Das im westlichen Südamerika gelegene Peru ist ein unglaublich spannendes Land. Hier können Sie den Dschungel im Amazonas erleben, in der Wüste auf dem Sand surfen, den Inka-Trekking machen oder das Inkareich mit Machu Picchu erleben. Finden Sie hier Ihre nächste Reise nach Peru.
Unsere Reisen nach Peru sind für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
Finden Sie hier Ihre nächste Traumreise nach Peru.
Es handelt sich um eine individuelle Reise, aber geführte Ausflüge finden in internationalen Gruppen mit bis zu 16 Teilnehmern und einem englischsprachigen Reiseleiter statt.
| Lima | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Min temp (°C) | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Niederschlag (mm) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cusco | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Min temp (°C) | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | -1 | -2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Niederschlag (mm) | 145 | 134 | 107 | 43 | 9 | 2 | 4 | 9 | 22 | 39 | 72 | 123 |
| Puno | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| Min temp (°C) | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Niederschlag (mm) | 155 | 213 | 130 | 41 | 14 | 2 | 5 | 6 | 26 | 34 | 48 | 118 |
| Iquitos | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max temp (°C) | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Min temp (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Niederschlag (mm) | 158 | 161 | 185 | 145 | 121 | 115 | 104 | 67 | 80 | 101 | 120 | 173 |
|
Transport in Peru |
|
| Arequipa – Chivay | Ca. 3½–4 Stunden |
| Chivay – Puno | Ca. 5 Stunden |
| Puno – Cusco | Ca. 7 Stunden |
| Bahnhof Ollantaytambo – Cusco | Ca. 1½–2 Stunden |
Höhenkrankheit kann in Höhen über 2.000 Metern auftreten und ist auf den geringeren Sauerstoffgehalt in der Luft zurückzuführen. Auf unseren Reisen in Peru ist die Route so gestaltet, dass Sie sich schrittweise akklimatisieren können und Ihr Körper Zeit hat, sich an die dünnere Luft zu gewöhnen. Dennoch besteht weiterhin das Risiko, dass Symptome der Höhenkrankheit auftreten.
Typische Symptome können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Schlafstörungen, verminderter Appetit und allgemeines Unwohlsein sein. Befolgen Sie am besten diese Ratschläge: Vermeiden Sie Alkohol, essen Sie leichte Mahlzeiten, atmen Sie tief durch, bewegen Sie sich langsam und trinken Sie reichlich Wasser. Wasser ist unterwegs leicht erhältlich, sodass Sie keine Angst haben müssen, dass es Ihnen ausgeht.
Wir empfehlen Ihnen, vor der Abreise mit Ihrem Arzt zu sprechen, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder bereits Probleme mit Höhenkrankheit hatten. Während der Reise sollten Sie immer auf die Ratschläge des Reiseleiters hören, falls Sie Symptome verspüren.
"Mein bester Urlaub aller Zeiten - alles hat funktioniert und nichts wurde dem Zufall überlassen - GROSSEN Dank an Flamingo Urlaub"
- Allan Kristensen"Ich habe nur Positives zu sagen und ein großes Dankeschön an Flamingo Urlaub und die Mitarbeiter der Lodge für einen unvergesslichen und gut organisierten Urlaub."
- Anette Sørgensen"Unsere Guides waren sehr kompetent und haben alles dafür getan, dass wir möglichst viel erleben konnten. Wir danken Flamingo Urlaub für einen wirklich guten und erlebnisreichen Urlaub."
- Annette og Hans"Fantastische Reise nach Tansania und Sansibar. Wir haben alle Big Five gesehen und noch viel mehr. Wir würden gerne wieder mit FlamingoUrlaub reisen."
- Fra TrustPilot